Descubra voos e promoções na Azores Airlines desde € 286.00
Melhores ofertas de voos de Paris para Ponta Delgada
Ofertas de voos nas rotas mais procuradas da Azores Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 04/06/2026 - 18/06/2026 | De € 286.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 06/06/2026 - 13/06/2026 | De € 286.00 Visto: 22 horas atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 10/09/2026 - 19/09/2026 | De € 286.00 Visto: 2 horas atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 17/10/2026 - 24/10/2026 | De € 296.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 18/06/2026 - 02/07/2026 | De € 296.00 Visto: 13 horas atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 19/05/2026 - 26/05/2026 | De € 296.00 Visto: 11 minutos atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 02/07/2026 - 07/07/2026 | De € 351.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 16/10/2026 - 24/10/2026 | De € 387.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 04/07/2026 - 14/07/2026 | De € 391.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 04/07/2026 - 18/07/2026 | De € 411.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 04/07/2026 - 21/07/2026 | De € 411.00 Visto: 20 horas atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 18/07/2026 - 28/07/2026 | De € 432.00 Visto: 22 horas atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 28/07/2026 - 05/08/2026 | De € 484.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 07/07/2026 - 24/07/2026 | De € 484.00 Visto: 12 horas atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 25/07/2026 - 01/08/2026 | De € 487.00 Visto: 35 minutos atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 19/07/2026 - 31/07/2026 | De € 499.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 20/07/2026 - 31/07/2026 | De € 499.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 04/08/2026 - 16/08/2026 | De € 508.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 15/08/2026 - 22/08/2026 | De € 509.00 Visto: 1 dia atrás |
| Paris (PAR) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 26/08/2026 | De € 514.00 Visto: 12 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Viajar para Ponta Delgada
Situada no Atlântico, a ilha de São Miguel surpreende qualquer visitante.
Conhecida como a “Ilha Verde” dos Açores, conjuga paisagens naturais, tradições vivas e a simpatia das suas gentes, oferecendo a quem a visita uma experiência que pode ser tão serena como aventureira.

Descobrir as Lagoas de São Miguel - Entre mitos e lendas, a Lagoa das Sete Cidades é o cartão-postal da ilha, envolta em nevoeiros que lhe conferem uma aura mágica. Mais selvagem e intocada, a Lagoa do Fogo convida à aventura através de trilhos que revelam a sua beleza natural. Já a Lagoa das Furnas, rodeada por vegetação luxuriante, oferece uma experiência única, onde a tradição se mantém viva com o cozido confecionado no solo vulcânico.
Caldeira Velha - Situada na Ribeira Grande, a caminho da Lagoa do Fogo, a Caldeira Velha é uma excelente opção para quem quer tomar um descontraído e relaxante banho nas típicas águas termais dos Açores.
Visitar plantações únicas de chá - A Gorreana e Porto Formoso, as únicas plantações de chá da Europa, onde tradição e paisagem se encontram.
Observar baleias e golfinhos - Uma experiência inesquecível no mar açoriano, considerado um dos melhores locais do mundo para a observação de cetáceos.





