Descubra voos e promoções na Azores Airlines desde € 112.00
Ofertas imperdíveis em voos operados pela Azores Airlines
Ponta Delgada (PDL)para
Funchal (FNC)Terceira (TER)para
Funchal (FNC)Lisboa (LIS)para
Funchal (FNC)Porto (OPO)para
Funchal (FNC)Horta (HOR)para
Funchal (FNC)Ilha de São Jorge (SJZ)para
Funchal (FNC)Praia (RAI)para
Funchal (FNC)Barcelona (BCN)para
Funchal (FNC)*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Viajar para Funchal
A Madeira, conhecida como a “Pérola do Atlântico”, encanta com a sua natureza exuberante, montanhas imponentes e um clima ameno durante todo o ano. A ilha oferece paisagens deslumbrantes, com levadas e trilhos rodeados de vegetação, falésias impressionantes e jardins exuberantes, proporcionando uma experiência que une aventura, cultura e sabores locais de forma única e memorável.

Explore e descubra
Cabo Girão - Um dos mais altos promontórios da Europa, com um miradouro de vidro que oferece vistas espetaculares sobre o oceano e os socalcos abaixo.
Funchal e Mercado dos Lavradores - Explore a capital da ilha, os jardins, o centro histórico e o famoso mercado com frutas, flores e produtos típicos da Madeira.
Levadas e Trilhos - Caminhadas pelas levadas, como a Levada do Caldeirão Verde ou Levada dos 25 Fontes, permitem descobrir a exuberante vegetação e paisagens únicas.
Jardim Botânico e o Jardim Tropical Monte Palace - o Jardim Botânico surpreende com mais de 2.000 espécies exóticas, jardins geométricos e vistas deslumbrantes sobre a cidade. Já no Monte, acessível de teleférico, o Jardim Tropical Monte Palace transporta os visitantes para um ambiente mágico, com lagos, quedas de água, esculturas, azulejos e plantas tropicais de todo o mundo.
Pico do Arieiro - Um dos pontos mais altos da ilha, ideal para ver nascer do sol, admirar picos imponentes e trilhos que ligam ao Pico Ruivo, o ponto mais alto da Madeira.
Ofertas de voos nas rotas mais procuradas da Azores Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada (PDL) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 06/12/2025 - 09/12/2025 | De € 112.00 Visto: 12 horas atrás |
| Terceira (TER) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 04/12/2025 - 11/12/2025 | De € 180.00 Visto: 1 dia atrás |
| Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 30/01/2026 - 05/02/2026 | De € 215.00 Visto: 19 horas atrás |
| Porto (OPO) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 12/01/2026 - 15/01/2026 | De € 227.00 Visto: 1 dia atrás |
| Ilha do Pico (PIX) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 06/12/2025 - 13/12/2025 | De € 183.00 Visto: 29 minutos atrás |
| Ilha de São Jorge (SJZ) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 03/03/2026 - 12/03/2026 | De € 180.00 Visto: 11 horas atrás |
| Faro (FAO) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 18/12/2025 - 27/12/2025 | De € 622.00 Visto: 2 horas atrás |
| Paris (PAR) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 10/04/2026 - 27/04/2026 | De € 404.00 Visto: 1 dia atrás |
| Ilha de Santa Maria (SMA) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2026 - 13/06/2026 | De € 202.00 Visto: 1 dia atrás |
| Barcelona (BCN) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 31/12/2025 - 07/01/2026 | De € 537.00 Visto: 1 dia atrás |
| Sevilha (SVQ) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 26/03/2026 - 04/04/2026 | De € 703.00 Visto: 1 dia atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.





