Descubra voos e promoções na Azores Airlines desde € 419.00
Ofertas imperdíveis em voos operados pela Azores Airlines

Frankfurt (FRA)para
Ponta Delgada (PDL)
Frankfurt (FRA)para
Ilha Das Flores (FLW)
Dusseldorf (DUS)para
Ponta Delgada (PDL)
Munique (MUC)para
Ponta Delgada (PDL)
Frankfurt (FRA)para
Ilha do Pico (PIX)
Dusseldorf (DUS)para
Terceira (TER)
Dusseldorf (DUS)para
Ilha do Pico (PIX)
Frankfurt (FRA)para
Horta (HOR)
Hamburgo (HAM)para
Ponta Delgada (PDL)*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos nas rotas mais procuradas da Azores Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 28/04/2027 - 12/05/2027 | De € 419.00 Visto: 5 horas atrás |
| Munique (MUC) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 13/09/2026 - 20/09/2026 | De € 675.00 Visto: 1 dia atrás |
| Berlim (BER) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 07/11/2026 - 14/11/2026 | De € 597.00 Visto: 20 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Ilha do Pico (PIX) | Ida e volta / Econômica | 28/04/2027 - 11/05/2027 | De € 427.00 Visto: 20 horas atrás |
| Berlim (BER) | Terceira (TER) | Ida e volta / Econômica | 19/10/2026 - 24/10/2026 | De € 783.00 Visto: 1 dia atrás |
| Frankfurt (FRA) | Ilha de Santa Maria (SMA) | Ida e volta / Econômica | 17/09/2026 - 25/09/2026 | De € 483.00 Visto: 12 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Ilha Das Flores (FLW) | Ida e volta / Econômica | 14/10/2026 - 19/10/2026 | De € 465.00 Visto: 1 dia atrás |
| Dusseldorf (DUS) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 06/09/2026 - 13/09/2026 | De € 585.00 Visto: 1 dia atrás |
| Dusseldorf (DUS) | Ilha de São Jorge (SJZ) | Ida e volta / Econômica | 07/09/2026 - 15/09/2026 | De € 675.00 Visto: 5 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Ilha de São Jorge (SJZ) | Ida e volta / Econômica | 01/09/2026 - 08/09/2026 | De € 593.00 Visto: 20 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Terceira (TER) | Ida e volta / Econômica | 03/04/2027 - 17/04/2027 | De € 577.00 Visto: 21 horas atrás |
| Dusseldorf (DUS) | Horta (HOR) | Ida e volta / Econômica | 10/08/2026 - 17/08/2026 | De € 872.00 Visto: 1 dia atrás |
| Frankfurt (FRA) | Horta (HOR) | Ida e volta / Econômica | 21/08/2026 - 08/09/2026 | De € 550.00 Visto: 12 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | São Francisco (SFO) | Ida e volta / Econômica | 15/04/2027 - 24/04/2027 | De € 2,000.00 Visto: 1 dia atrás |
| Hamburgo (HAM) | Horta (HOR) | Ida e volta / Econômica | 20/09/2026 - 30/09/2026 | De € 667.00 Visto: 6 horas atrás |
| Munique (MUC) | Horta (HOR) | Ida e volta / Econômica | 23/08/2026 - 01/09/2026 | De € 698.00 Visto: 27 minutos atrás |
| Munique (MUC) | Ilha de São Jorge (SJZ) | Ida e volta / Econômica | 07/09/2026 - 15/09/2026 | De € 737.00 Visto: 5 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.





