Descubra voos e promoções na Azores Airlines desde $ 730.99
Ofertas imperdíveis em voos operados pela Azores Airlines

Boston (BOS)para
Ponta Delgada (PDL)
Boston (BOS)para
Praia (RAI)
Nova Iorque (JFK)para
Ponta Delgada (PDL)
Boston (BOS)para
Terceira (TER)
Boston (BOS)para
Funchal (FNC)
Boston (BOS)para
Lisboa (LIS)
Boston (BOS)para
Ilha de Santa Maria (SMA)
Nova Iorque (NYC)para
Ponta Delgada (PDL)
Boston (BOS)para
Porto (OPO)
Nova Iorque (JFK)para
Lisboa (LIS)
Boston (BOS)para
Faro (FAO)
Boston (BOS)para
Graciosa (GRW)
São Francisco (SFO)para
Ilha do Pico (PIX)
Boston (BOS)para
Horta (HOR)
Boston (BOS)para
Ilha de São Jorge (SJZ)
Boston (BOS)para
Ilha Das Flores (FLW)
Nova Iorque (JFK)para
Faro (FAO)
Nova Iorque (JFK)para
Porto (OPO)
Los Angeles (LAX)para
Terceira (TER)
Nova Iorque (JFK)para
Ilha do Pico (PIX)Ofertas de voos nas rotas mais procuradas da Azores Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 10/12/2026 - 14/12/2026 | De $ 734.29 Visto: 12 horas atrás |
| Boston (BOS) | Praia (RAI) | Ida e volta / Econômica | 25/04/2027 - 30/05/2027 | De $ 764.99 Visto: 3 horas atrás |
| Nova Iorque (JFK) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 17/09/2027 - 24/09/2027 | De $ 752.29 Visto: 22 horas atrás |
| Boston (BOS) | Terceira (TER) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2027 - 09/02/2027 | De $ 732.39 Visto: 6 horas atrás |
| Boston (BOS) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Econômica | 16/12/2026 - 09/01/2027 | De $ 811.19 Visto: 6 horas atrás |
| Boston (BOS) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2027 - 18/03/2027 | De $ 818.69 Visto: 1 dia atrás |
| Boston (BOS) | Ilha de Santa Maria (SMA) | Ida e volta / Econômica | 01/12/2026 - 01/02/2027 | De $ 734.29 Visto: 12 horas atrás |
| Nova Iorque (NYC) | Ponta Delgada (PDL) | Ida e volta / Econômica | 09/01/2027 - 16/01/2027 | De $ 752.29 Visto: 7 horas atrás |
| Boston (BOS) | Ilha do Pico (PIX) | Ida e volta / Econômica | 01/04/2027 - 04/05/2027 | De $ 731.19 Visto: 1 dia atrás |
| Boston (BOS) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 03/01/2027 - 10/01/2027 | De $ 791.79 Visto: 21 horas atrás |
| Nova Iorque (JFK) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2027 - 02/03/2027 | De $ 840.59 Visto: 17 horas atrás |
| Boston (BOS) | Ilha de São Jorge (SJZ) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2027 - 22/06/2027 | De $ 734.19 Visto: 1 dia atrás |
| São Francisco (SFO) | Terceira (TER) | Ida e volta / Econômica | 15/12/2026 - 05/01/2027 | De $ 1,125.06 Visto: 1 dia atrás |
| Boston (BOS) | Faro (FAO) | Ida e volta / Econômica | 31/01/2027 - 04/04/2027 | De $ 903.59 Visto: 1 dia atrás |
| Boston (BOS) | Horta (HOR) | Ida e volta / Econômica | 06/05/2027 - 18/05/2027 | De $ 734.49 Visto: 1 dia atrás |
| São Francisco (SFO) | Ilha do Pico (PIX) | Ida e volta / Econômica | 30/03/2027 - 01/06/2027 | De $ 1,259.19 Visto: 1 dia atrás |
| Boston (BOS) | Ilha Das Flores (FLW) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2027 - 20/02/2027 | De $ 917.79 Visto: 1 dia atrás |
| Nova Iorque (JFK) | Faro (FAO) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2027 - 24/02/2027 | De $ 894.19 Visto: 16 horas atrás |
| Boston (BOS) | Graciosa (GRW) | Ida e volta / Econômica | 16/12/2026 - 29/12/2026 | De $ 733.99 Visto: 13 horas atrás |
| Nova Iorque (JFK) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2027 - 24/02/2027 | De $ 1,117.09 Visto: 16 horas atrás |
Voos à partida de Estados Unidos
Viaje para a Europa e para África, com o conforto e a hospitalidade que distinguem a companhia, a partir de Boston ou Nova Iorque.
Descubra destinos incríveis e vivencie experiências que ficarão na memória.
Cada voo, a bordo da Azores Airlines, é mais do que uma viagem — é uma experiência que liga o Atlântico e aproxima pessoas e culturas.





